Қорытындылар хаттамасы № 62162-ЗЦП1
11-02-2025 10:01:54
Тендер № 62162-1
Тендер атауы медициналық бұйымдарды сатып алу
Ұйымдастырушының атауы "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Қызылжар аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының мекенжайы, БСН 150700, КАЗАХСТАН, 595030100, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Пирогова, 19, 020440004357
Бұл хаттама сатып алу веб-порталында автоматты түрде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
Министрінің 2023 жылғы 7 маусымнан № 110 бұйрығымен бекітілген, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі,
қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға бюджет
қаражаты есебінен медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды,
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының (әрі қарай- Қағидалар) 161 тармағына сәйкес жасалды.
Сатып алынатын медициналық техниканын (əрі қарай – МТ) көлемі мен жалпы сомасы көрсетілген Тізімі
| Р/т № | Лот № | МТ атауы | Сипаттамасы | Өлш. бірлігі | Бір дананы сатып алуға бөлінген баға (теңге) | Саны | Жалпы сомасы (теңгеге шаққанда) |
| 1 | 5411186-ЗЦП1 | XN-L Check L3 (Контрольная кровь XN-L Check L3) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (3 мл) | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 66230 | 3 | 198690 | |
| 2 | 5411306-ЗЦП1 | XN-L Check L2 (Контрольная кровь XN-L Check L2) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (3 мл) | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 66230 | 3 | 198690 | |
| 3 | 5411446-ЗЦП1 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5 х 5 мл) | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 58191 | 2 | 116382 | |
| 4 | 5411866-ЗЦП1 | АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2 х 60 мл + 2 х 15 мл) ( | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 164195 | 2 | 328390 | |
| 5 | 5411926-ЗЦП1 | Антиген кардиолипиновый для РМП является раствором трех высокоочищенных липидов ;кардиолипина ,лецитина,холестнрина в спирте этиловом абсолютированном.Применяется при исследовании активной плазмы или инактивированной сыворотки в реакции | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 100000 | 3 | 300000 | |
| 6 | 5517706-ЗЦП1 | Getein Тест набор для PCT (прокальцитонин | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 70000 | 3 | 210000 | |
| 7 | 5514406-ЗЦП1 | Лигирующая клипса Horizon, Титановая, размер Medium-Large (20 картриджей по 6 клипс,120 клипс) | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 220000 | 2 | 440000 | |
| 8 | 5500646-ЗЦП1 | ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОР КОНЦ ГЛЮКОЗЫ ХОЛЕСТЕРИНА И ТРИГЛИЦЕРИДОВ В КАП КРОВИ ABK CARE MULTI | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 30000 | 1 | 30000 | |
| 9 | 5494346-ЗЦП1 | АЛТ-УФ-ДИАКИТ | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 16175 | 2 | 32350 | |
| 10 | 5493546-ЗЦП1 | Мочевина –УФ –ДИАКИТ | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 16420 | 2 | 32840 | |
| 11 | 5495186-ЗЦП1 | Триглицериды –ДИАКИТ | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 39266 | 1 | 39266 | |
| 12 | 5412206-ЗЦП1 | Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4 х 15 мл) | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 36069 | 2 | 72138 | |
| 13 | 5412046-ЗЦП1 | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8 х 60 мл + 8 х 15 мл) | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 79959 | 2 | 159918 | |
| 14 | 5412106-ЗЦП1 | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (10 х 60 мл) | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 69388 | 2 | 138776 | |
| 15 | 5412166-ЗЦП1 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5 х 60 мл + 5 х 60 мл) | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 40591 | 3 | 121773 | |
| 16 | 5494586-ЗЦП1 | АСТ-УФ-ДИАКИТ | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 16470 | 2 | 32940 | |
| 17 | 5495406-ЗЦП1 | Билирубин общий –ДИАКИТ | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 29000 | 2 | 58000 | |
| 18 | 5491626-ЗЦП1 | Моющий реагент М18-М-22(1л) | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 47000 | 1 | 47000 | |
| 19 | 5525006-ЗЦП1 | Гель для УЗИ 5л. | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 4300 | 4 | 17200 | |
| 20 | 5492246-ЗЦП1 | Контроль гематологический | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 11730 | 1 | 11730 | |
| 21 | 5517246-ЗЦП1 | Система забора и диагностика крови | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 202000 | 4 | 808000 | |
| 22 | 5512006-ЗЦП1 | Индикатор озоновый | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 5000 | 8 | 40000 | |
| 23 | 5494846-ЗЦП1 | Холестерин –ОБ-ДИАКИТ | Техникалық ерекшелікке сәйкес | 28759 | 1 | 28759 |
Әлеуетті жеткізушілердің бастапқы баға ұсынысы:
| № | Әлеуетті жеткізуші атауы | БСН (ЖСН) / СТСН / ТЕН | Бір дана үшін жеткізушінің бағасы, теңге | Жеткізушінің жалпы сомасы, теңге | Өтінім берілген күн мен уақыты | Ескертпе: (мәні: ең төменгі бастапқы баға**) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 64905 | 194715 | 2025-02-07 11:52:58 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 64905 | 194715 | 2025-02-07 11:52:58 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 57030 | 114060 | 2025-02-07 11:52:58 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 160915 | 321830 | 2025-02-07 11:52:58 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Микс плюс" | 150240000571 | 48580 | 145740 | 2025-02-06 17:32:11 | ** |
| 2 | ТОО "ЭКОлаб KZ (ЭКОлаб КЗ)" | 170440023373 | 56500 | 169500 | 2025-02-10 15:50:23 | |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Братья Азизляр ИКО" | 190140008213 | 176706 | 353412 | 2025-02-10 15:18:14 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АРША" | 940340000203 | 24890 | 24890 | 2025-02-07 15:24:37 | ** |
| 2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Братья Азизляр ИКО" | 190140008213 | 27001 | 27001 | 2025-02-10 15:18:14 | |
|
|
||||||
| 1 | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | 15000 | 30000 | 2025-02-07 16:36:48 | ** |
|
|
||||||
| 1 | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | 15000 | 30000 | 2025-02-07 16:36:48 | ** |
|
|
||||||
| 1 | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | 35000 | 35000 | 2025-02-07 16:36:48 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 35350 | 70700 | 2025-02-07 11:52:58 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 78360 | 156720 | 2025-02-07 11:52:58 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 68010 | 136020 | 2025-02-07 11:52:58 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 39780 | 119340 | 2025-02-07 11:52:58 | ** |
|
|
||||||
| 1 | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | 15000 | 30000 | 2025-02-07 16:36:48 | ** |
|
|
||||||
| 1 | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | 27000 | 54000 | 2025-02-07 16:36:48 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Теникс-СК" | 001240002342 | 3400 | 13600 | 2025-02-10 12:39:25 | ** |
| 2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АРША" | 940340000203 | 3850 | 15400 | 2025-02-07 15:24:37 | |
| 3 | ТОО "ГЕЛИКА" | 001140000601 | 3999 | 15996 | 2025-02-07 09:30:09 | |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Братья Азизляр ИКО" | 190140008213 | 5000 | 40000 | 2025-02-10 15:18:14 | ** |
|
|
||||||
| 1 | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | 25000 | 25000 | 2025-02-07 16:36:48 | ** |
Аталған баға ұсыныстары көрсетілген, екінші орын алған әлеуетті жеткізушілер және бәсекелес лоттар
| Лот № | № Р/т | МТ атауы | Сипаттамасы | Әлеуетті жеткізуші атауы | БСН (ЖСН) / СТСН / ТЕН | Сауда атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Өндіруші | Ел | Тіркеу куәлігінің нөмірі | Әлеуетті жеткізуші бағасы | Жалпы сомасы (теңгемен) | |
| 5411926-ЗЦП1 | 1 | Антиген кардиолипиновый для РМП является раствором трех высокоочищенных липидов ;кардиолипина ,лецитина,холестнрина в спирте этиловом абсолютированном.Применяется при исследовании активной плазмы или инактивированной сыворотки в реакции | Техникалық ерекшелікке сәйкес | "ЭКОлаб KZ (ЭКОлаб КЗ)" ЖШС | 170440023373 | 3.000000 | 56500.00 | 169500.00 | ||||||
| 5500646-ЗЦП1 | 2 | ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОР КОНЦ ГЛЮКОЗЫ ХОЛЕСТЕРИНА И ТРИГЛИЦЕРИДОВ В КАП КРОВИ ABK CARE MULTI | Техникалық ерекшелікке сәйкес | Товарищество с ограниченной ответственностью "Братья Азизляр ИКО" | 190140008213 | 1.000000 | 27001.00 | 27001.00 | ||||||
| 5525006-ЗЦП1 | 3 | Гель для УЗИ 5л. | Техникалық ерекшелікке сәйкес | Товарищество с ограниченной ответственностью "АРША" | 940340000203 | 4.000000 | 3850.00 | 15400.00 |
Ескертпе:
Облыстық бюджетке, республикалық маңызы бар қалалар бюджетіне, жергілікті деңгейдегі медициналық
ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтауға ағымды мақсатты трансферттерді қоса алғанда,
республикалық бюджет есебінен медициналық техника сатып алу кезінде тендер қорытындысының хаттамасы
мен жеңімпаздардың техникалық сипаттамасын тендер қорытындысы шығарылған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде
бірыңғай дистрибьютор тапсырыс берушілерге денсаулық сақтау саласындағы өкілетті орган бекіткен тәртіпте сатып алу
келісімшартының тендер жеңімпаздарымен келісімшарт жасау үшін жолдайды.
Аббревиатураларды таратып жазу:
МТ –медициналық техника;
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
СТСН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл;
сс.мм.сс. – сағаттар, минуттар, секундтар.
Протокол итогов №62162-ЗЦП1
11-02-2025 10:01:54 часов
№ тендера 62162-1
Наименование тендера закуп медицинских изделий
Наименование организатора "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Қызылжар аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Адрес организатора, БИН 150700, КАЗАХСТАН, 595030100, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Пирогова, 19, 020440004357
Настоящий протокол сформирован веб-порталом закупок автоматически в соответствии с пунктом 161 правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных
лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц,
содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств
и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденный приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от «7» июня 2023 года № 110 (далее – Правила).
Перечень закупаемой медицинской техники (далее – МТ) с указанием количества и общей суммы
| № п/п | № лота | Наименование МТ | Характеристика | Ед. изм. | Цена, выделенная для закупок за единицу (в тенге) | Количество | Общая сумма (в тенге) |
| 1 | 5411186-ЗЦП1 | XN-L Check L3 (Контрольная кровь XN-L Check L3) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (3 мл) | Согласно технической спецификации | штуки | 66230 | 3 | 198690 |
| 2 | 5411306-ЗЦП1 | XN-L Check L2 (Контрольная кровь XN-L Check L2) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (3 мл) | Согласно технической спецификации | штуки | 66230 | 3 | 198690 |
| 3 | 5411446-ЗЦП1 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5 х 5 мл) | Согласно технической спецификации | упаковка | 58191 | 2 | 116382 |
| 4 | 5411866-ЗЦП1 | АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2 х 60 мл + 2 х 15 мл) ( | Согласно технической спецификации | упаковка | 164195 | 2 | 328390 |
| 5 | 5411926-ЗЦП1 | Антиген кардиолипиновый для РМП является раствором трех высокоочищенных липидов ;кардиолипина ,лецитина,холестнрина в спирте этиловом абсолютированном.Применяется при исследовании активной плазмы или инактивированной сыворотки в реакции | Согласно технической спецификации | упаковка | 100000 | 3 | 300000 |
| 6 | 5517706-ЗЦП1 | Getein Тест набор для PCT (прокальцитонин | Согласно технической спецификации | упаковка | 70000 | 3 | 210000 |
| 7 | 5514406-ЗЦП1 | Лигирующая клипса Horizon, Титановая, размер Medium-Large (20 картриджей по 6 клипс,120 клипс) | Согласно технической спецификации | упаковка | 220000 | 2 | 440000 |
| 8 | 5500646-ЗЦП1 | ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОР КОНЦ ГЛЮКОЗЫ ХОЛЕСТЕРИНА И ТРИГЛИЦЕРИДОВ В КАП КРОВИ ABK CARE MULTI | Согласно технической спецификации | штук | 30000 | 1 | 30000 |
| 9 | 5494346-ЗЦП1 | АЛТ-УФ-ДИАКИТ | Согласно технической спецификации | набор | 16175 | 2 | 32350 |
| 10 | 5493546-ЗЦП1 | Мочевина –УФ –ДИАКИТ | Согласно технической спецификации | набор | 16420 | 2 | 32840 |
| 11 | 5495186-ЗЦП1 | Триглицериды –ДИАКИТ | Согласно технической спецификации | набор | 39266 | 1 | 39266 |
| 12 | 5412206-ЗЦП1 | Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4 х 15 мл) | Согласно технической спецификации | упаковка | 36069 | 2 | 72138 |
| 13 | 5412046-ЗЦП1 | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8 х 60 мл + 8 х 15 мл) | Согласно технической спецификации | упаковка | 79959 | 2 | 159918 |
| 14 | 5412106-ЗЦП1 | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (10 х 60 мл) | Согласно технической спецификации | упаковка | 69388 | 2 | 138776 |
| 15 | 5412166-ЗЦП1 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5 х 60 мл + 5 х 60 мл) | Согласно технической спецификации | упаковка | 40591 | 3 | 121773 |
| 16 | 5494586-ЗЦП1 | АСТ-УФ-ДИАКИТ | Согласно технической спецификации | набор | 16470 | 2 | 32940 |
| 17 | 5495406-ЗЦП1 | Билирубин общий –ДИАКИТ | Согласно технической спецификации | набор | 29000 | 2 | 58000 |
| 18 | 5491626-ЗЦП1 | Моющий реагент М18-М-22(1л) | Согласно технической спецификации | упаковка | 47000 | 1 | 47000 |
| 19 | 5525006-ЗЦП1 | Гель для УЗИ 5л. | Согласно технической спецификации | штук | 4300 | 4 | 17200 |
| 20 | 5492246-ЗЦП1 | Контроль гематологический | Согласно технической спецификации | упаковка | 11730 | 1 | 11730 |
| 21 | 5517246-ЗЦП1 | Система забора и диагностика крови | Согласно технической спецификации | упаковка | 202000 | 4 | 808000 |
| 22 | 5512006-ЗЦП1 | Индикатор озоновый | Согласно технической спецификации | штуки | 5000 | 8 | 40000 |
| 23 | 5494846-ЗЦП1 | Холестерин –ОБ-ДИАКИТ | Согласно технической спецификации | набор | 28759 | 1 | 28759 |
Ценовые предложения потенциальных поставщиков:
| № | Наименование потенциального поставщика | БИН (ИНН)/ИНН/УНП | Цена поставщика за единицу, тенге | Общая сумма поставщика, тенге | Дата и время подачи заявки | Примечание: (значение: наименьшая цена**) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 64905 | 194715 | 2025-02-07 11:52:58 | ** | |
| 2 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 64905 | 194715 | 2025-02-07 11:52:58 | ** | |
| 3 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 57030 | 114060 | 2025-02-07 11:52:58 | ** | |
| 4 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 160915 | 321830 | 2025-02-07 11:52:58 | ** | |
| 5 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Микс плюс" | 150240000571 | 48580 | 145740 | 2025-02-06 17:32:11 | ** | |
| 2 | ТОО "ЭКОлаб KZ (ЭКОлаб КЗ)" | 170440023373 | 56500 | 169500 | 2025-02-10 15:50:23 | ||
| 6 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Братья Азизляр ИКО" | 190140008213 | 176706 | 353412 | 2025-02-10 15:18:14 | ** | |
| 7 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АРША" | 940340000203 | 24890 | 24890 | 2025-02-07 15:24:37 | ** | |
| 2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Братья Азизляр ИКО" | 190140008213 | 27001 | 27001 | 2025-02-10 15:18:14 | ||
| 8 |
|
||||||
| 1 | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | 15000 | 30000 | 2025-02-07 16:36:48 | ** | |
| 9 |
|
||||||
| 1 | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | 15000 | 30000 | 2025-02-07 16:36:48 | ** | |
| 10 |
|
||||||
| 1 | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | 35000 | 35000 | 2025-02-07 16:36:48 | ** | |
| 11 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 35350 | 70700 | 2025-02-07 11:52:58 | ** | |
| 12 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 78360 | 156720 | 2025-02-07 11:52:58 | ** | |
| 13 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 68010 | 136020 | 2025-02-07 11:52:58 | ** | |
| 14 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тех-Фарма" | 031040003765 | 39780 | 119340 | 2025-02-07 11:52:58 | ** | |
| 15 |
|
||||||
| 1 | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | 15000 | 30000 | 2025-02-07 16:36:48 | ** | |
| 16 |
|
||||||
| 1 | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | 27000 | 54000 | 2025-02-07 16:36:48 | ** | |
| 17 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Теникс-СК" | 001240002342 | 3400 | 13600 | 2025-02-10 12:39:25 | ** | |
| 2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АРША" | 940340000203 | 3850 | 15400 | 2025-02-07 15:24:37 | ||
| 3 | ТОО "ГЕЛИКА" | 001140000601 | 3999 | 15996 | 2025-02-07 09:30:09 | ||
| 18 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Братья Азизляр ИКО" | 190140008213 | 5000 | 40000 | 2025-02-10 15:18:14 | ** | |
| 19 |
|
||||||
| 1 | ТОО "ДиАКиТ" | 160640027450 | 25000 | 25000 | 2025-02-07 16:36:48 | ** | |
конкурентные лоты и потенциальные поставщики, занявшие второе место, с подробным указанием данных ценовых предложений
| № | № лота | № п/п | Наименование МТ | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена потенциального поставщика | Общая сумма (в тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5411926-ЗЦП1 | 1 | Антиген кардиолипиновый для РМП является раствором трех высокоочищенных липидов ;кардиолипина ,лецитина,холестнрина в спирте этиловом абсолютированном.Применяется при исследовании активной плазмы или инактивированной сыворотки в реакции | Согласно технической спецификации. | упаковка | 3 | 56500.00 | 169500.00 |
| 2 | 5500646-ЗЦП1 | 2 | ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОР КОНЦ ГЛЮКОЗЫ ХОЛЕСТЕРИНА И ТРИГЛИЦЕРИДОВ В КАП КРОВИ ABK CARE MULTI | Согласно технической спецификации. | штук | 1 | 27001.00 | 27001.00 |
| 3 | 5525006-ЗЦП1 | 3 | Гель для УЗИ 5л. | Согласно технической спецификации. | штук | 4 | 3850.00 | 15400.00 |
Примечание:
При осуществлении закупа медицинской техники за счет средств республиканского бюджета, включая целевые
текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, на материально-техническое
оснащение медицинских организаций на местном уровне протокол итогов тендера и технические спецификации победителей
в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов тендера направляются единым дистрибьютором заказчикам для заключения
с победителями тендера договоров закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Расшифровка аббревиатур:
МТ –медицинская техника;
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год;
чч.мм.сс. – часы, минуты, секунды.